FR95-A with filter
Maikeyier
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Name | Model RF85 | |||
Weight | 450kg | |||
Voltage | 380V | |||
Total power | 6.3kw | |||
Squeeze power | 5.5kw-4P | |||
Cage heating power | 0.8kw-220V | |||
Machine output | 60-80kg/h -1.5-2T/24hrs | |||
External dimensions | 1550*900*1280mm | |||
Oher models |
Product Name | Model RF85 | |||
Weight | 450kg | |||
Voltage | 380V | |||
Total power | 6.3kw | |||
Squeeze power | 5.5kw-4P | |||
Cage heating power | 0.8kw-220V | |||
Machine output | 60-80kg/h -1.5-2T/24hrs | |||
External dimensions | 1550*900*1280mm | |||
Oher models |
content is empty!