HT- 880,HT- 1056
Maikeyier
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Engine type | Gasoline air-cooled 170/177 | Can be equipped with farm tools | flip plow/furrow opener/cultivation hoe/fertilizer seeder | |||
| Engine horsepower | 7.5hp | Sowing and fertilizing width | 300-400MM | |||
| Fuel tank | 3.6L | Gear position | 2 front, 1 empty, 1 reverse | |||
| Fuel consumption | 0.6-0.8L/H | Sowing and fertilizing depth | 50MM | |||
| Chain track width | 16 CM | Field width | 300-400MM | |||
| Transmission mode | belt drive | Ditching depth | 200MM | |||
| Cultivated land depth | 100-300MM | Machine size | 1.5*0.3*0.55M | |||
| Ditching width | 10-300MM | Body width | 33cm | |||
| Chain track width | 16cm | Weight | 50 kg | |||
| Speed | 3600/MIN | Productivity | 2-3 ha/h | |||
| Engine type | Gasoline air-cooled 170/177 | Can be equipped with farm tools | flip plow/furrow opener/cultivation hoe/fertilizer seeder | |||
| Engine horsepower | 7.5hp | Sowing and fertilizing width | 300-400MM | |||
| Fuel tank | 3.6L | Gear position | 2 front, 1 empty, 1 reverse | |||
| Fuel consumption | 0.6-0.8L/H | Sowing and fertilizing depth | 50MM | |||
| Chain track width | 16 CM | Field width | 300-400MM | |||
| Transmission mode | belt drive | Ditching depth | 200MM | |||
| Cultivated land depth | 100-300MM | Machine size | 1.5*0.3*0.55M | |||
| Ditching width | 10-300MM | Body width | 33cm | |||
| Chain track width | 16cm | Weight | 50 kg | |||
| Speed | 3600/MIN | Productivity | 2-3 ha/h | |||
